公開期限:2026. 3.15
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1123 1148 2271 1116 1144 2260 622 626 1248 55.73 54.72 55.22
忍小学校
[在外]
1276
[26]
1405
[34]
2681
[60]
1269
[26]
1402
[34]
2671
[60]
683
[1]
679
[8]
1362
[9]
53.82
[3.85]
48.43
[23.53]
50.99
[15.0]
持田公民館 2337 2256 4593 2330 2252 4582 1130 985 2115 48.5 43.74 46.16
西小学校 2538 2680 5218 2533 2672 5205 1396 1420 2816 55.11 53.14 54.1
太井公民館 1945 1980 3925 1935 1975 3910 1072 1025 2097 55.4 51.9 53.63
泉小学校 1966 2056 4022 1954 2053 4007 1082 1066 2148 55.37 51.92 53.61
忍・行田公民館 1278 1328 2606 1275 1323 2598 708 693 1401 55.53 52.38 53.93
佐間公民館 1351 1356 2707 1347 1352 2699 690 682 1372 51.22 50.44 50.83
コミュニティセンターみずしろ分館 898 994 1892 897 988 1885 531 545 1076 59.2 55.16 57.08
東小学校 2028 2025 4053 2019 2018 4037 987 924 1911 48.89 45.79 47.34
長野公民館 1422 1502 2924 1419 1500 2919 761 741 1502 53.63 49.4 51.46
桜ヶ丘公民館 1372 1394 2766 1362 1380 2742 727 717 1444 53.38 51.96 52.66
星河公民館 1131 1204 2335 1130 1198 2328 562 583 1145 49.73 48.66 49.18
谷郷小橋団地集会所 1215 1226 2441 1210 1224 2434 609 583 1192 50.33 47.63 48.97
北小学校 1047 1065 2112 1044 1063 2107 545 518 1063 52.2 48.73 50.45
星宮公民館 625 673 1298 623 672 1295 345 311 656 55.38 46.28 50.66
北河原公民館 367 404 771 364 403 767 208 209 417 57.14 51.86 54.37
須加公民館 590 643 1233 588 637 1225 353 337 690 60.03 52.9 56.33
荒木公民館 1212 1286 2498 1211 1285 2496 648 631 1279 53.51 49.11 51.24
藤原町中央会館 1406 1390 2796 1401 1387 2788 659 636 1295 47.04 45.85 46.45
太田公民館 723 735 1458 721 735 1456 426 376 802 59.08 51.16 55.08
地域文化センター 607 621 1228 606 621 1227 346 301 647 57.1 48.47 52.73
富士山農村センター 362 349 711 362 348 710 212 211 423 58.56 60.63 59.58
埼玉公民館 1245 1226 2471 1242 1222 2464 665 613 1278 53.54 50.16 51.87
野文化センター 464 463 927 462 462 924 242 224 466 52.38 48.48 50.43
下忍公民館 646 658 1304 645 657 1302 378 347 725 58.6 52.82 55.68
南河原公民館 911 953 1864 910 951 1861 527 526 1053 57.91 55.31 56.58
犬塚集会所 485 461 946 485 458 943 253 216 469 52.16 47.16 49.73
合計(国内) 32570 33481 66051 32460 33382 65842 17367 16725 34092 53.5 50.1 51.78
合計(在外) 26 34 60 26 34 60 1 8 9 3.85 23.53 15.0
合計(国内+在外) 32596 33515 66111 32486 33416 65902 17368 16733 34101 53.46 50.07 51.75

戻る