公開期限:2025. 8.20
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院埼玉県選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1131 1157 2288 1126 1152 2278 657 656 1313 58.35 56.94 57.64
忍小学校
[在外]
1293
[28]
1409
[34]
2702
[62]
1280
[28]
1401
[34]
2681
[62]
728
[5]
736
[8]
1464
[13]
56.88
[17.86]
52.53
[23.53]
54.61
[20.97]
持田公民館 2326 2244 4570 2311 2228 4539 1196 1085 2281 51.75 48.7 50.25
西小学校 2536 2670 5206 2521 2666 5187 1463 1543 3006 58.03 57.88 57.95
太井公民館 1945 2003 3948 1933 1983 3916 1153 1145 2298 59.65 57.74 58.68
泉小学校 1983 2081 4064 1969 2074 4043 1188 1202 2390 60.34 57.96 59.11
忍・行田公民館 1298 1367 2665 1293 1358 2651 760 741 1501 58.78 54.57 56.62
佐間公民館 1349 1359 2708 1336 1351 2687 749 693 1442 56.06 51.3 53.67
コミュニティセンターみずしろ分館 906 990 1896 898 987 1885 545 566 1111 60.69 57.35 58.94
東小学校 2024 2024 4048 2007 2015 4022 1055 1024 2079 52.57 50.82 51.69
長野公民館 1437 1502 2939 1430 1496 2926 793 810 1603 55.45 54.14 54.78
桜ヶ丘公民館 1368 1379 2747 1359 1370 2729 786 772 1558 57.84 56.35 57.09
星河公民館 1146 1210 2356 1138 1202 2340 611 608 1219 53.69 50.58 52.09
谷郷小橋団地集会所 1215 1229 2444 1206 1226 2432 669 661 1330 55.47 53.92 54.69
北小学校 1036 1077 2113 1034 1067 2101 544 540 1084 52.61 50.61 51.59
星宮公民館 630 682 1312 629 677 1306 348 333 681 55.33 49.19 52.14
北河原公民館 378 404 782 375 403 778 205 209 414 54.67 51.86 53.21
須加公民館 599 657 1256 596 652 1248 347 327 674 58.22 50.15 54.01
荒木公民館 1229 1298 2527 1225 1291 2516 674 635 1309 55.02 49.19 52.03
藤原町中央会館 1423 1394 2817 1408 1382 2790 744 712 1456 52.84 51.52 52.19
太田公民館 741 749 1490 738 746 1484 425 380 805 57.59 50.94 54.25
地域文化センター 617 624 1241 613 620 1233 341 316 657 55.63 50.97 53.28
富士山農村センター 362 346 708 362 346 708 201 188 389 55.52 54.34 54.94
埼玉公民館 1240 1217 2457 1236 1213 2449 683 648 1331 55.26 53.42 54.35
野文化センター 465 453 918 465 452 917 229 232 461 49.25 51.33 50.27
下忍公民館 648 667 1315 644 659 1303 368 364 732 57.14 55.24 56.18
南河原公民館 917 967 1884 917 963 1880 524 527 1051 57.14 54.72 55.9
犬塚集会所 495 470 965 492 468 960 270 239 509 54.88 51.07 53.02
合計(国内) 32737 33629 66366 32541 33448 65989 18256 17892 36148 56.1 53.49 54.78
合計(在外) 28 34 62 28 34 62 5 8 13 17.86 23.53 20.97
合計(国内+在外) 32765 33663 66428 32569 33482 66051 18261 17900 36161 56.07 53.46 54.75

戻る