公開期限:2026. 3.15
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1123 1148 2271 1116 1144 2260 604 610 1214 54.12 53.32 53.72
忍小学校
[在外]
1276
[26]
1405
[34]
2681
[60]
1269
[26]
1402
[34]
2671
[60]
660
[1]
658
[6]
1318
[7]
52.01
[3.85]
46.93
[17.65]
49.34
[11.67]
持田公民館 2337 2256 4593 2330 2252 4582 1093 956 2049 46.91 42.45 44.72
西小学校 2538 2680 5218 2533 2672 5205 1343 1364 2707 53.02 51.05 52.01
太井公民館 1945 1980 3925 1935 1975 3910 1032 993 2025 53.33 50.28 51.79
泉小学校 1966 2056 4022 1954 2053 4007 1041 1035 2076 53.28 50.41 51.81
忍・行田公民館 1278 1328 2606 1275 1323 2598 686 664 1350 53.8 50.19 51.96
佐間公民館 1351 1356 2707 1347 1352 2699 673 655 1328 49.96 48.45 49.2
コミュニティセンターみずしろ分館 898 994 1892 897 988 1885 517 528 1045 57.64 53.44 55.44
東小学校 2028 2025 4053 2019 2018 4037 950 902 1852 47.05 44.7 45.88
長野公民館 1422 1502 2924 1419 1500 2919 737 725 1462 51.94 48.33 50.09
桜ヶ丘公民館 1372 1394 2766 1362 1380 2742 708 691 1399 51.98 50.07 51.02
星河公民館 1131 1204 2335 1130 1198 2328 541 562 1103 47.88 46.91 47.38
谷郷小橋団地集会所 1215 1226 2441 1210 1224 2434 578 553 1131 47.77 45.18 46.47
北小学校 1047 1065 2112 1044 1063 2107 520 500 1020 49.81 47.04 48.41
星宮公民館 625 673 1298 623 672 1295 333 307 640 53.45 45.68 49.42
北河原公民館 367 404 771 364 403 767 206 201 407 56.59 49.88 53.06
須加公民館 590 643 1233 588 637 1225 341 326 667 57.99 51.18 54.45
荒木公民館 1212 1286 2498 1211 1285 2496 630 608 1238 52.02 47.32 49.6
藤原町中央会館 1406 1390 2796 1401 1387 2788 642 618 1260 45.82 44.56 45.19
太田公民館 723 735 1458 721 735 1456 412 357 769 57.14 48.57 52.82
地域文化センター 607 621 1228 606 621 1227 334 291 625 55.12 46.86 50.94
富士山農村センター 362 349 711 362 348 710 203 205 408 56.08 58.91 57.46
埼玉公民館 1245 1226 2471 1242 1222 2464 640 595 1235 51.53 48.69 50.12
野文化センター 464 463 927 462 462 924 238 220 458 51.52 47.62 49.57
下忍公民館 646 658 1304 645 657 1302 364 335 699 56.43 50.99 53.69
南河原公民館 911 953 1864 910 951 1861 503 496 999 55.27 52.16 53.68
犬塚集会所 485 461 946 485 458 943 238 194 432 49.07 42.36 45.81
合計(国内) 32570 33481 66051 32460 33382 65842 16767 16149 32916 51.65 48.38 49.99
合計(在外) 26 34 60 26 34 60 1 6 7 3.85 17.65 11.67
合計(国内+在外) 32596 33515 66111 32486 33416 65902 16768 16155 32923 51.62 48.35 49.96

戻る