公開期限:2026. 3.15
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1123 1148 2271 1116 1144 2260 45 25 70 4.03 2.19 3.1
忍小学校 1276 1405 2681 1269 1402 2671 60 40 100 4.73 2.85 3.74
持田公民館 2337 2256 4593 2330 2252 4582 90 50 140 3.86 2.22 3.06
西小学校 2538 2680 5218 2533 2672 5205 100 80 180 3.95 2.99 3.46
太井公民館 1945 1980 3925 1935 1975 3910 112 80 192 5.79 4.05 4.91
泉小学校 1966 2056 4022 1954 2053 4007 110 70 180 5.63 3.41 4.49
忍・行田公民館 1278 1328 2606 1275 1323 2598 70 40 110 5.49 3.02 4.23
佐間公民館 1351 1356 2707 1347 1352 2699 80 60 140 5.94 4.44 5.19
コミュニティセンターみずしろ分館 898 994 1892 897 988 1885 50 20 70 5.57 2.02 3.71
東小学校 2028 2025 4053 2019 2018 4037 98 55 153 4.85 2.73 3.79
長野公民館 1422 1502 2924 1419 1500 2919 50 40 90 3.52 2.67 3.08
桜ヶ丘公民館 1372 1394 2766 1362 1380 2742 60 30 90 4.41 2.17 3.28
星河公民館 1131 1204 2335 1130 1198 2328 40 30 70 3.54 2.5 3.01
谷郷小橋団地集会所 1215 1226 2441 1210 1224 2434 70 40 110 5.79 3.27 4.52
北小学校 1047 1065 2112 1044 1063 2107 60 30 90 5.75 2.82 4.27
星宮公民館 625 673 1298 623 672 1295 30 10 40 4.82 1.49 3.09
北河原公民館 367 404 771 364 403 767 29 21 50 7.97 5.21 6.52
須加公民館 590 643 1233 588 637 1225 38 22 60 6.46 3.45 4.9
荒木公民館 1212 1286 2498 1211 1285 2496 70 40 110 5.78 3.11 4.41
藤原町中央会館 1406 1390 2796 1401 1387 2788 59 31 90 4.21 2.24 3.23
太田公民館 723 735 1458 721 735 1456 60 40 100 8.32 5.44 6.87
地域文化センター 607 621 1228 606 621 1227 40 30 70 6.6 4.83 5.7
富士山農村センター 362 349 711 362 348 710 20 15 35 5.52 4.31 4.93
埼玉公民館 1245 1226 2471 1242 1222 2464 60 40 100 4.83 3.27 4.06
野文化センター 464 463 927 462 462 924 30 36 66 6.49 7.79 7.14
下忍公民館 646 658 1304 645 657 1302 28 17 45 4.34 2.59 3.46
南河原公民館 911 953 1864 910 951 1861 66 42 108 7.25 4.42 5.8
犬塚集会所 485 461 946 485 458 943 45 20 65 9.28 4.37 6.89
合計 32570 33481 66051 32460 33382 65842 1670 1054 2724 5.14 3.16 4.14

戻る