公開期限:2025. 8.20
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院埼玉県選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1131 1157 2288 1126 1152 2278 110 100 210 9.77 8.68 9.22
忍小学校 1293 1409 2702 1280 1401 2681 130 100 230 10.16 7.14 8.58
持田公民館 2326 2244 4570 2311 2228 4539 260 210 470 11.25 9.43 10.35
西小学校 2536 2670 5206 2521 2666 5187 320 290 610 12.69 10.88 11.76
太井公民館 1945 2003 3948 1933 1983 3916 270 240 510 13.97 12.1 13.02
泉小学校 1983 2081 4064 1969 2074 4043 270 250 520 13.71 12.05 12.86
忍・行田公民館 1298 1367 2665 1293 1358 2651 150 120 270 11.6 8.84 10.18
佐間公民館 1349 1359 2708 1336 1351 2687 170 140 310 12.72 10.36 11.54
コミュニティセンターみずしろ分館 906 990 1896 898 987 1885 110 90 200 12.25 9.12 10.61
東小学校 2024 2024 4048 2007 2015 4022 229 160 389 11.41 7.94 9.67
長野公民館 1437 1502 2939 1430 1496 2926 170 140 310 11.89 9.36 10.59
桜ヶ丘公民館 1368 1379 2747 1359 1370 2729 170 150 320 12.51 10.95 11.73
星河公民館 1146 1210 2356 1138 1202 2340 150 120 270 13.18 9.98 11.54
谷郷小橋団地集会所 1215 1229 2444 1206 1226 2432 140 120 260 11.61 9.79 10.69
北小学校 1036 1077 2113 1034 1067 2101 120 90 210 11.61 8.43 10.0
星宮公民館 630 682 1312 629 677 1306 70 50 120 11.13 7.39 9.19
北河原公民館 378 404 782 375 403 778 55 45 100 14.67 11.17 12.85
須加公民館 599 657 1256 596 652 1248 70 40 110 11.74 6.13 8.81
荒木公民館 1229 1298 2527 1225 1291 2516 160 120 280 13.06 9.3 11.13
藤原町中央会館 1423 1394 2817 1408 1382 2790 167 133 300 11.86 9.62 10.75
太田公民館 741 749 1490 738 746 1484 120 70 190 16.26 9.38 12.8
地域文化センター 617 624 1241 613 620 1233 90 80 170 14.68 12.9 13.79
富士山農村センター 362 346 708 362 346 708 45 35 80 12.43 10.12 11.3
埼玉公民館 1240 1217 2457 1236 1213 2449 150 120 270 12.14 9.89 11.02
野文化センター 465 453 918 465 452 917 69 56 125 14.84 12.39 13.63
下忍公民館 648 667 1315 644 659 1303 80 50 130 12.42 7.59 9.98
南河原公民館 917 967 1884 917 963 1880 145 130 275 15.81 13.5 14.63
犬塚集会所 495 470 965 492 468 960 61 44 105 12.4 9.4 10.94
合計 32737 33629 66366 32541 33448 65989 4051 3293 7344 12.45 9.85 11.13

戻る