公開期限:2026. 3.15
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1123 1148 2271 1116 1144 2260 115 79 194 10.3 6.91 8.58
忍小学校 1276 1405 2681 1269 1402 2671 145 105 250 11.43 7.49 9.36
持田公民館 2337 2256 4593 2330 2252 4582 250 160 410 10.73 7.1 8.95
西小学校 2538 2680 5218 2533 2672 5205 280 230 510 11.05 8.61 9.8
太井公民館 1945 1980 3925 1935 1975 3910 269 220 489 13.9 11.14 12.51
泉小学校 1966 2056 4022 1954 2053 4007 250 200 450 12.79 9.74 11.23
忍・行田公民館 1278 1328 2606 1275 1323 2598 160 110 270 12.55 8.31 10.39
佐間公民館 1351 1356 2707 1347 1352 2699 170 140 310 12.62 10.36 11.49
コミュニティセンターみずしろ分館 898 994 1892 897 988 1885 110 80 190 12.26 8.1 10.08
東小学校 2028 2025 4053 2019 2018 4037 248 173 421 12.28 8.57 10.43
長野公民館 1422 1502 2924 1419 1500 2919 160 120 280 11.28 8.0 9.59
桜ヶ丘公民館 1372 1394 2766 1362 1380 2742 170 110 280 12.48 7.97 10.21
星河公民館 1131 1204 2335 1130 1198 2328 110 90 200 9.73 7.51 8.59
谷郷小橋団地集会所 1215 1226 2441 1210 1224 2434 150 100 250 12.4 8.17 10.27
北小学校 1047 1065 2112 1044 1063 2107 140 90 230 13.41 8.47 10.92
星宮公民館 625 673 1298 623 672 1295 70 50 120 11.24 7.44 9.27
北河原公民館 367 404 771 364 403 767 54 38 92 14.84 9.43 11.99
須加公民館 590 643 1233 588 637 1225 88 55 143 14.97 8.63 11.67
荒木公民館 1212 1286 2498 1211 1285 2496 170 120 290 14.04 9.34 11.62
藤原町中央会館 1406 1390 2796 1401 1387 2788 146 94 240 10.42 6.78 8.61
太田公民館 723 735 1458 721 735 1456 120 80 200 16.64 10.88 13.74
地域文化センター 607 621 1228 606 621 1227 80 70 150 13.2 11.27 12.22
富士山農村センター 362 349 711 362 348 710 45 40 85 12.43 11.49 11.97
埼玉公民館 1245 1226 2471 1242 1222 2464 150 100 250 12.08 8.18 10.15
野文化センター 464 463 927 462 462 924 65 62 127 14.07 13.42 13.74
下忍公民館 646 658 1304 645 657 1302 82 56 138 12.71 8.52 10.6
南河原公民館 911 953 1864 910 951 1861 158 119 277 17.36 12.51 14.88
犬塚集会所 485 461 946 485 458 943 70 40 110 14.43 8.73 11.66
合計 32570 33481 66051 32460 33382 65842 4025 2931 6956 12.4 8.78 10.56

戻る