公開期限:2025. 8.20
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院埼玉県選出議員選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1131 1157 2288 1126 1152 2278 250 230 480 22.2 19.97 21.07
忍小学校 1293 1409 2702 1280 1401 2681 270 230 500 21.09 16.42 18.65
持田公民館 2326 2244 4570 2311 2228 4539 590 490 1080 25.53 21.99 23.79
西小学校 2536 2670 5206 2521 2666 5187 640 620 1260 25.39 23.26 24.29
太井公民館 1945 2003 3948 1933 1983 3916 560 530 1090 28.97 26.73 27.83
泉小学校 1983 2081 4064 1969 2074 4043 590 550 1140 29.96 26.52 28.2
忍・行田公民館 1298 1367 2665 1293 1358 2651 340 280 620 26.3 20.62 23.39
佐間公民館 1349 1359 2708 1336 1351 2687 360 280 640 26.95 20.73 23.82
コミュニティセンターみずしろ分館 906 990 1896 898 987 1885 230 200 430 25.61 20.26 22.81
東小学校 2024 2024 4048 2007 2015 4022 503 417 920 25.06 20.69 22.87
長野公民館 1437 1502 2939 1430 1496 2926 370 350 720 25.87 23.4 24.61
桜ヶ丘公民館 1368 1379 2747 1359 1370 2729 410 350 760 30.17 25.55 27.85
星河公民館 1146 1210 2356 1138 1202 2340 330 280 610 29.0 23.29 26.07
谷郷小橋団地集会所 1215 1229 2444 1206 1226 2432 300 270 570 24.88 22.02 23.44
北小学校 1036 1077 2113 1034 1067 2101 240 210 450 23.21 19.68 21.42
星宮公民館 630 682 1312 629 677 1306 140 130 270 22.26 19.2 20.67
北河原公民館 378 404 782 375 403 778 97 90 187 25.87 22.33 24.04
須加公民館 599 657 1256 596 652 1248 164 126 290 27.52 19.33 23.24
荒木公民館 1229 1298 2527 1225 1291 2516 350 280 630 28.57 21.69 25.04
藤原町中央会館 1423 1394 2817 1408 1382 2790 338 292 630 24.01 21.13 22.58
太田公民館 741 749 1490 738 746 1484 210 170 380 28.46 22.79 25.61
地域文化センター 617 624 1241 613 620 1233 180 150 330 29.36 24.19 26.76
富士山農村センター 362 346 708 362 346 708 80 70 150 22.1 20.23 21.19
埼玉公民館 1240 1217 2457 1236 1213 2449 330 290 620 26.7 23.91 25.32
野文化センター 465 453 918 465 452 917 128 101 229 27.53 22.35 24.97
下忍公民館 648 667 1315 644 659 1303 160 130 290 24.84 19.73 22.26
南河原公民館 917 967 1884 917 963 1880 285 270 555 31.08 28.04 29.52
犬塚集会所 495 470 965 492 468 960 110 80 190 22.36 17.09 19.79
合計 32737 33629 66366 32541 33448 65989 8555 7466 16021 26.29 22.32 24.28

戻る