公開期限:2025. 8.20
埼玉県行田市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院埼玉県選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
商工センター 1131 1157 2288 1126 1152 2278 300 280 580 26.64 24.31 25.46
忍小学校 1293 1409 2702 1280 1401 2681 320 280 600 25.0 19.99 22.38
持田公民館 2326 2244 4570 2311 2228 4539 660 570 1230 28.56 25.58 27.1
西小学校 2536 2670 5206 2521 2666 5187 730 730 1460 28.96 27.38 28.15
太井公民館 1945 2003 3948 1933 1983 3916 630 600 1230 32.59 30.26 31.41
泉小学校 1983 2081 4064 1969 2074 4043 690 640 1330 35.04 30.86 32.9
忍・行田公民館 1298 1367 2665 1293 1358 2651 400 340 740 30.94 25.04 27.91
佐間公民館 1349 1359 2708 1336 1351 2687 400 330 730 29.94 24.43 27.17
コミュニティセンターみずしろ分館 906 990 1896 898 987 1885 260 240 500 28.95 24.32 26.53
東小学校 2024 2024 4048 2007 2015 4022 572 504 1076 28.5 25.01 26.75
長野公民館 1437 1502 2939 1430 1496 2926 410 400 810 28.67 26.74 27.68
桜ヶ丘公民館 1368 1379 2747 1359 1370 2729 477 416 893 35.1 30.36 32.72
星河公民館 1146 1210 2356 1138 1202 2340 350 320 670 30.76 26.62 28.63
谷郷小橋団地集会所 1215 1229 2444 1206 1226 2432 330 300 630 27.36 24.47 25.9
北小学校 1036 1077 2113 1034 1067 2101 270 240 510 26.11 22.49 24.27
星宮公民館 630 682 1312 629 677 1306 160 140 300 25.44 20.68 22.97
北河原公民館 378 404 782 375 403 778 115 105 220 30.67 26.05 28.28
須加公民館 599 657 1256 596 652 1248 183 146 329 30.7 22.39 26.36
荒木公民館 1229 1298 2527 1225 1291 2516 420 350 770 34.29 27.11 30.6
藤原町中央会館 1423 1394 2817 1408 1382 2790 387 333 720 27.49 24.1 25.81
太田公民館 741 749 1490 738 746 1484 240 190 430 32.52 25.47 28.98
地域文化センター 617 624 1241 613 620 1233 200 180 380 32.63 29.03 30.82
富士山農村センター 362 346 708 362 346 708 95 90 185 26.24 26.01 26.13
埼玉公民館 1240 1217 2457 1236 1213 2449 400 360 760 32.36 29.68 31.03
野文化センター 465 453 918 465 452 917 142 120 262 30.54 26.55 28.57
下忍公民館 648 667 1315 644 659 1303 190 160 350 29.5 24.28 26.86
南河原公民館 917 967 1884 917 963 1880 315 300 615 34.35 31.15 32.71
犬塚集会所 495 470 965 492 468 960 122 88 210 24.8 18.8 21.88
合計 32737 33629 66366 32541 33448 65989 9768 8752 18520 30.02 26.17 28.07

戻る